Artikel ähnlich wie: Filtermembranen Ø 13 mm, PTFE 0,05 µm, t=0,2mm, VE=10
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6230822 | Filtermembranen Ø 13 mm, PTFE 0,05 µm, t=0,2mm, VE=10 Filtermembranen Ø 13 mm, PTFE 0,05 µm, t=0,2mm, VE=10 | 27,00 Euro für 1 Verpackung | | Polytetrafluorethylen (PTFE) | |
| 6326339 | Filtermembranen Ø 13 mm, PTFE 0,2 µm, t=0,2 mm, VE=10 Filtermembranen Ø 13 mm, PTFE 0,2 µm, t=0,2 mm, VE=10 | 36,30 Euro für 1 Verpackung | | ||
| 6070299 | Filtermembranen Ø 13 mm, PTFE 0,45 µm, t=0,2 mm, VE=10 Filtermembranen Ø 13 mm, PTFE 0,45 µm, t=0,2 mm, VE=10 | 39,30 Euro für 1 Verpackung | | ||
| N169024 | BOLA Filtermembranen, Ø 13mm 5µm t= 0,2mm PU=10pcs. aus mikroporösem PTFE Pack à BOLA Filtermembranen Aus mikroporösem PTFE, Stärke 0,2 mm, Verpackungseinheit: 10 Stück (weitere Größen siehe Art.-Nr. N 1699-...). Abmessungen: Membran-Ø mm 13 Porengröße µm 5,00 Filterfläche mm 132 | 36,49 Euro für 10 Stück | | ||
| 6232377 | Filtermembranen Ø 25 mm, PTFE 0,05 µm, t=0,2 mm, VE=10 Filtermembranen Ø 25 mm, PTFE 0,05 µm, t=0,2 mm, VE=10 | 35,90 Euro für 1 Verpackung | | Polytetrafluorethylen (PTFE) | |
| N169032 | BOLA Filtermembranen, Ø 25mm 0,2µm t=0,2mm PU=10pcs. aus mikroporösem PTFE Pack BOLA Filtermembranen Aus mikroporösem PTFE, Stärke 0,2 mm, Verpackungseinheit: 10 Stück (weitere Größen siehe Art.-Nr. N 1699-...). Abmessungen: Membran-Ø mm 25 Porengröße µm 0,20 Filterfläche mm 490 | 41,74 Euro für 10 Stück | | ||
| N169036 | BOLA Filtermembranen, Ø 25mm 0,45µm t=0,2mm PU=10pcs. aus mikroporösem PTFE Pack BOLA Filtermembranen Aus mikroporösem PTFE, Stärke 0,2 mm, Verpackungseinheit: 10 Stück (weitere Größen siehe Art.-Nr. N 1699-...). Abmessungen: Membran-Ø mm 25 Porengröße µm 0,45 Filterfläche mm 490 | 42,61 Euro für 10 Stück | | ||
| N169044 | BOLA Filtermembranen, Ø 25mm 5µm t=0,2mm PU=10pcs. aus mikroporösem PTFE Pack à BOLA Filtermembranen Aus mikroporösem PTFE, Stärke 0,2 mm, Verpackungseinheit: 10 Stück (weitere Größen siehe Art.-Nr. N 1699-...). Abmessungen: Membran-Ø mm 25 Porengröße µm 5,00 Filterfläche mm 490 | 41,89 Euro für 10 Stück | | ||
| 7614326 | Filtermembranen Ø 47 mm, PTFE 0,05 µm, t=0,2mm, VE=10 Filtermembranen Ø 47 mm, PTFE 0,05 µm, t=0,2mm, VE=10 | 58,50 Euro für 1 Verpackung | | Polytetrafluorethylen (PTFE) | |
| 6226204 | Filtermembranen Ø 47 mm, PTFE 0,2 µm, t=0,2 mm, VE=10 Filtermembranen Ø 47 mm, PTFE 0,2 µm, t=0,2 mm, VE=10 | 57,20 Euro für 1 Verpackung | | Polytetrafluorethylen (PTFE) | |
| 6241743 | Filtermembranen Ø 47 mm, PTFE 0,45 µm, t=0,2 mm, VE=10 Filtermembranen Ø 47 mm, PTFE 0,45 µm, t=0,2 mm, VE=10 | 67,70 Euro für 1 Verpackung | | Polytetrafluorethylen (PTFE) | |
| 6260374 | Filtermembranen Ø 47 mm, PTFE 1 µm, t=0,2 mm, VE=10 Filtermembranen Ø 47 mm, PTFE 1 µm, t=0,2 mm, VE=10 | 56,00 Euro für 1 Verpackung | | Polytetrafluorethylen (PTFE) | |
| 6305936 | Filtermembranen Ø 47 mm, PTFE 5 µm, t=0,2 mm, VE=10 Filtermembranen Ø 47 mm, PTFE 5 µm, t=0,2 mm, VE=10 | 57,90 Euro für 1 Verpackung | | Polytetrafluorethylen (PTFE) |
| 6319111 | Filtermembranen Ø 47 mm, PTFE 10 µm, VE=10 Filtermembranen Ø 47 mm, PTFE 10 µm, VE=10 | 89,10 Euro für 1 Verpackung | | ||
| 6313554 | Filtermembranen Ø 90 mm, PTFE 1 µm, t=0,2 mm, VE=10 Filtermembranen Ø 90 mm, PTFE 1 µm, t=0,2 mm, VE=10 | 224,20 Euro für 1 Verpackung | | ||
| N169084 | BOLA Filtermembranen, Ø 90mm, 5µm, t=0,2mm, PU=10pcs. aus mikroporösem PTFE Pack BOLA Filtermembranen Aus mikroporösem PTFE, Stärke 0,2 mm, Verpackungseinheit: 10 Stück (weitere Größen siehe Art.-Nr. N 1699-...). Abmessungen: Membran-Ø mm 90 Porengröße µm 5,00 Filterfläche mm 6.362 | 228,07 Euro für 10 Stück | |











