Artikel ähnlich wie: Ultra Clear TP ED 10 TWF 30 UV TM Reinstwassersystem Ultra Clear TP...
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Reg. Markenzeichen: | Evoqua® |
| Reinwasser min. Leitfähigkeit: | 0,2 µS/cm |
| Speisewasser max. Leitfähigkeit: | 1400 µS/cm |
| TOC Onlinemessung: | Ja |
| Spannungsversorgung: | 110 V AC, 240 V AC |
| Breite: | 340 mm |
| Tiefe: | 550 mm |
| Höhe: | 535 mm |
| UV-Bestrahlung: | Ja |
| Warengruppe: | Reinstwasseranlagen Alle Reinstwasseranlagen von Evoqua Water Technologies zeigen |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Reinwasser Produktionsrate | TOC-Wert | Ultrafiltration | Produkttyp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4683654 | Ultra Clear TP ED 10 TWF 30 UV TM Reinstwassersystem Ultra Clear TP ED TWF Die Reinstwassersysteme sind mit einem elektronischen Dispenser, für eine präzise, volumengesteuerte Mengendosierung von bis zu 2 l/min Reinstwasser, ausgestattet. Anlagen mit einem Ultrafiltrationsmodul (Ultra... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 10 l/h | < 3 ppb | Nein | Ultra Clear TP | |
| 4683655 | Ultra Clear TP ED 10 TWF 30 UV UF TM Reinstwassersystem Ultra Clear TP ED TWF Die Reinstwassersysteme sind mit einem elektronischen Dispenser, für eine präzise, volumengesteuerte Mengendosierung von bis zu 2 l/min Reinstwasser, ausgestattet. Anlagen mit einem Ultrafiltrationsmodul... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 10 l/h | < 3 ppb | Ja | Ultra Clear TP | |
| 4683658 | Ultra Clear TP ED 20 TWF EDI 30 UV TM Reinstwassersystem Ultra Clear TP ED TWF EDI Die Reinstwassersysteme sind mit einem elektronischen Dispenser, für eine präzise, volumengesteuerte Mengendosierung von bis zu 2 l/min Reinstwasser, ausgestattet. Anlagen mit einem... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 20 l/h | 3 ppb | Nein | Ultra Clear TP ED |











