LLG Katalog: Universalschränke UF
| Typ | Nennvolumen~l | Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Mit~Timer | Max. Anzahl~Einschübe | Material~Innenraum | Breite außen~mm | Tiefe außen~mm | Höhe außen~mm | Abmessung~außen (BxTxH) | Breite innen~mm | Tiefe innen~mm | Höhe innen~mm | Abmessungen~innen (BxTxH) | Gewicht~kg | Nennleistung~W | Art Hilfsenergie | Stromversorgung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF30 | 32 | +10 | 300 | Ja | 3 | Edelstahl 1.4301 | 585 | 434 | 704 | 585 x 434 x 704 mm | 400 | 250 | 320 | 400 x 250 x 320 mm | 45 | 1600 | Netzanschluss | 230 V, 50/60 Hz | 1 | 9.869 697 | 1.569,00 Eurofür 1 Stück | ||
| UF55 | 53 | +10 | 300 | Ja | 4 | Edelstahl 1.4301 | 585 | 514 | 784 | 585 x 514 x 784 mm | 400 | 330 | 400 | 400 x 330 x 400 mm | 57 | 2000 | Netzanschluss | 230 V, 50/60 Hz | 1 | 9.869 698 | 1.890,00 Eurofür 1 Stück | ||
| UF75 | 74 | +10 | 300 | Ja | 6 | Edelstahl 1.4301 | 585 | 514 | 944 | 585 x 514 x 944 mm | 400 | 330 | 560 | 400 x 330 x 560 mm | 66 | 2500 | Netzanschluss | 230 V, 50/60 Hz | 1 | 9.869 699 | 2.237,00 Eurofür 1 Stück | ||
| UF110 | 108 | +10 | 300 | Ja | 5 | Edelstahl 1.4301 | 745 | 584 | 864 | 745 x 584 x 864 mm | 560 | 400 | 480 | 560 x 400 x 480 mm | 74 | 2800 | Netzanschluss | 230 V, 50/60 Hz | 1 | 9.869 700 | 2.612,00 Eurofür 1 Stück | ||
| UF160 | 161 | +10 | 300 | Ja | 8 | Edelstahl 1.4301 | 745 | 584 | 1104 | 745 x 584 x 1.104 mm | 560 | 400 | 720 | 560 x 400 x 720 mm | 96 | 3200 | Netzanschluss | 230 V, 50/60 Hz | 1 | 9.869 701 | 3.436,00 Eurofür 1 Stück | ||
| UF260 | 256 | +10 | 300 | Ja | 9 | Edelstahl 1.4301 | 824 | 684 | 1183 | 824 x 684 x 1.183 mm | 640 | 500 | 800 | 640 x 500 x 800 mm | 110 | 3400 | Netzanschluss | 230 V, 50/60 Hz | 1 | 9.869 702 | 4.381,00 Eurofür 1 Stück | ||
| UF450 | 449 | +10 | 300 | Ja | 8 | Edelstahl 1.4301 | 1224 | 784 | 1247 | 1.224 x 784 x 1.247 mm | 1040 | 600 | 720 | 1.040 x 600 x 720 mm | 161 | 5800 | Netzanschluss | 400 V, 50/60 Hz | 1 | 9.869 703 | 5.738,00 Eurofür 1 Stück | ||
| UF750 | 749 | +10 | 300 | Ja | 14 | Edelstahl 1.4301 | 1224 | 784 | 1720 | 1.224 x 784 x 1.720 mm | 1040 | 600 | 1200 | 1.040 x 600 x 1.200 mm | 217 | 7000 | Netzanschluss | 400 V, 50/60 Hz | 1 | 9.869 704 | 7.602,00 Eurofür 1 Stück | ||
| UF1060 | 1060 | +10 | 300 | Ja | 14 | Edelstahl 1.4301 | 1224 | 1035 | 1720 | 1.224 x 1.035 x 1.720 mm | 1040 | 850 | 1200 | 1.040 x 850 x 1.200 mm | 252 | 7000 | Netzanschluss | 400 V, 50/60 Hz | 1 | 6.266 314 | 14.038,00 Eurofür 1 Stück | ||
- Forcierte Luftumwälzung
SingleDISPLAY: ControlCOCKPIT mit einem Farbdisplay
Eine genaue Beschreibung der Modellvariante "SingleDISPLAY" finden Sie auf www.memmert.com











