LLG Katalog: Siebspanneinheiten für Analysensiebmaschinen AS Serie
| Beschreibung | Für | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal-Siebspanneinheit comfort (lang) für Siebe mit Ø 100/150/200/203 mm | AS 200 control | 1 | 7.644 436 | 1.080,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Siebspanneinheit comfort für Siebe mit Ø 200/203 mm | AS 200/AS 300 control/AS 400 control | 1 | 9.739 226 | 805,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Siebspanneinheit standard für Siebe mit Ø 200/203 mm | AS 200/AS 300 control/AS 400 control | 1 | 9.739 227 | 384,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Siebspanneinheit standard für Siebe mit Ø 305/315 mm | AS 300 control/AS 400 control | 1 | 9.739 261 | 526,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Siebspanneinheit comfort für Siebe mit Ø 305/315 mm | AS 300 control/AS 400 control | 1 | 9.739 260 | 978,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Universal-Siebspanneinheit standard für Siebe mit Ø 100/150/200/203 mm | AS 200/AS 300 control/AS 400 control | 1 | 9.739 229 | 630,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Universal-Siebspanneinheit comfort für Siebe mit Ø 100/150/200/203 mm | AS 200/AS 300 control/AS 400 control | 1 | 9.739 230 | 1.010,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Universal-Nasssiebspanneinheit standard für Siebe mit Ø 100/150/200/203 mm | AS 200/AS 300 control/AS 400 control | 1 | 9.739 231 | 842,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Universal-Nasssiebspanneinheit comfort für Siebe mit Ø 100/150/200/203 mm | AS 200/AS 300 control/AS 400 control | 1 | 9.739 232 | 1.190,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Nasssiebspanneinheit standard für Siebe mit Ø 305 mm | AS 300 control/AS 400 control | 1 | 9.739 251 | 1.050,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Nasssiebspanneinheit comfort für Siebe mit Ø 305 mm | AS 300 control/AS 400 control | 1 | 6.232 828 | 1.480,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Siebspanneinheit comfort für Siebe mit Ø 400 mm | AS 400 control | 1 | 9.739 265 | 1.040,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Siebspanneinheit standard für Siebe mit Ø 400 mm | AS 400 control | 1 | 9.739 266 | 573,00 Eurofür 1 Stück | ||
Weiteres Zubehör wie Siebdeckel, Siebböden auf Anfrage!











