LLG Katalog: Mahlkugeln, Zirkonoxid
| Ø~mm | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Zirkonoxid | 1 | 9.739 160 | 1,25 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | Zirkonoxid | 1 | 9.738 558 | 38,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 15 | Zirkonoxid | 1 | 9.739 166 | 86,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 | Zirkonoxid | 1 | 9.738 568 | 101,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 30 | Zirkonoxid | 1 | 9.738 578 | 180,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 40 | Zirkonoxid | 1 | 9.738 588 | 370,00 Eurofür 1 Stück | ||











