LLG Katalog: Magnetrührer RET® control-visc
| Typ | Anzahl~Rührstellen | Min. Drehzahl~1/min | Max. Drehzahl~1/min | Max. Heiztemperatur~°C | Mit Anschluss ext.~Temperaturfühler | Anzeige | Min. Sicherheitstemperatur~°C | Max. Sicherheitstemperatur~°C | Min. zulässige Umgebungstemp.~°C | Max. zulässige Umgebungstemp.~°C | Max. relative Luftfeuchtigkeit~% | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Steckertyp | Art Hilfsenergie | Stromversorgung | Mit~Timer | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RET® control-visc | 1 | 50 | 1700 | 340 | Ja | Digital | 50 | 380 | 5 | 40 | 80 | 160 | 270 | 85 | EU | Netzanschluss | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | Ja | 1 | 9.720 261 | 1.932,00 Eurofür 1 Stück | ||
| RET® control-visc | 1 | 50 | 1700 | 340 | Ja | Digital | 50 | 380 | 5 | 40 | 80 | 160 | 270 | 85 | UK | Netzanschluss | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | Ja | 1 | 9.720 262 | 1.938,90 Eurofür 1 Stück | ||
| RET® control-visc | 1 | 50 | 1700 | 340 | Ja | Digital | 50 | 380 | 5 | 40 | 80 | 160 | 270 | 85 | CH | Netzanschluss | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | Ja | 1 | 9.720 263 | 1.938,10 Eurofür 1 Stück | ||
| RET® control-visc | 1 | 50 | 1700 | 340 | Ja | Digital | 50 | 380 | 5 | 40 | 80 | 160 | 270 | 85 | CH | Netzanschluss | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | Ja | 1 | 4.715 717 | 1.932,00 Eurofür 1 Stück | ||
| RET® control-visc | 1 | 50 | 1700 | 340 | Ja | Digital | 50 | 380 | 5 | 40 | 80 | 160 | 270 | 85 | US | Netzanschluss | 115 V, 50/60 Hz | Ja | 1 | 4.682 270 | 1.932,00 Eurofür 1 Stück | ||











