LLG Katalog: Umlaufkühler FL
| Typ | Min. Volumen Bad~l | Max. Volumen Bad~l | Volumen Bad | Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Temperatur | Max. Förderleistung~l/min | Max. Förderdruck~bar | Kälteleistung bei 20 °C~kW | Breite außen~mm | Tiefe außen~mm | Höhe außen~mm | Abmessung~außen (BxTxH) | Gewicht~kg | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL4003 | 24 | 30 | 24 ... 30 l | -20 | 40 | -20 ... 40 °C | 40 | 3 | 4 | 600 | 760 | 1150 | 600 x 760 x 1.150 mm | 148 | 1 | 9.698 538 | 11.790,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FL4006 | 24 | 30 | 24 ... 30 l | -20 | 40 | -20 ... 40 °C | 60 | 6 | 4 | 600 | 760 | 1150 | 600 x 760 x 1.150 mm | 157 | 1 | 9.698 539 | 13.240,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FL7006 | 39 | 47 | 39 ... 47 l | -20 | 40 | -20 ... 40 °C | 60 | 6 | 7 | 780 | 850 | 1480 | 780 x 850 x 1.480 mm | 252 | 1 | 9.698 540 | 17.370,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FL11006 | 39 | 47 | 39 ... 47 l | -20 | 40 | -20 ... 40 °C | 60 | 6 | 11 | 780 | 850 | 1480 | 780 x 850 x 1.480 mm | 248 | 1 | 9.698 541 | 20.530,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FL20006 | 15 | 37 | 15 ... 37 l | -25 | 40 | -25 ... 40 °C | 80 | 6 | 20 | 950 | 1150 | 1610 | 950 x 1.150 x 1.610 mm | 375 | 1 | 9.698 550 | 29.850,00 Eurofür 1 Stück | ||











