LLG Katalog: PCR-Einzelgefäße mit anhängendem Deckel, PP
| Nennvolumen~ml | Verschlussart | Pyrogenfrei | RNase/ DNase-frei | Farbe | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | gewölbter Deckel | Ja | Ja | transparent | PP | 1000 | 9.409 370 | 73,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 0,2 | flacher Deckel | Ja | Ja | transparent | PP | 1000 | 9.409 371 | 60,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 0,2 | flacher Deckel | Ja | Ja | pink | PP | 1000 | 9.409 280 | 60,80 Eurofür 1 Verpackung | 55,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 0,2 | flacher Deckel | Ja | Ja | gelb | PP | 1000 | 9.409 281 | 60,80 Eurofür 1 Verpackung | 55,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 0,2 | flacher Deckel | Ja | Ja | grün | PP | 1000 | 9.409 282 | 60,80 Eurofür 1 Verpackung | 55,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 0,2 | flacher Deckel | Ja | Ja | blau | PP | 1000 | 9.409 283 | 60,80 Eurofür 1 Verpackung | 55,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 0,5 | flacher Deckel | Ja | Ja | transparent | PP | 1000 | 9.409 372 | 55,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 0,5 | flacher Deckel | Ja | Ja | pink | PP | 1000 | 9.409 284 | 55,80 Eurofür 1 Verpackung | 51,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 0,5 | flacher Deckel | Ja | Ja | gelb | PP | 1000 | 9.409 285 | 55,80 Eurofür 1 Verpackung | 51,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 0,5 | flacher Deckel | Ja | Ja | grün | PP | 1000 | 9.409 286 | 55,80 Eurofür 1 Verpackung | 51,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 0,5 | flacher Deckel | Ja | Ja | blau | PP | 1000 | 9.409 287 | 55,80 Eurofür 1 Verpackung | 51,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
Die extra dünnwandigen Gefäße sorgen für einen optimalen Temperaturtransfer, was zur Reduzierung der Zykluszeiten beiträgt. Um Probenverluste durch Erhitzung zu vermeiden, dichten die Kappen die Gefäße zuverlässig ab. Die Deckel lassen sich leicht öffnen und schließen. BIO-CERT® PCR QUALITY: Frei von humaner DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren.











