LLG Katalog: Petrischalen, PS
| Ø~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(ØxH) | Steril | Mit Belüftungsnocken | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 10 | 35 x 10 mm | Nein | Ja | 740 | 9.408 035 | 135,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 35 | 10 | 35 x 10 mm | Ja | Ja | 740 | 6.702 310 | 183,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 60 | 15 | 60 x 15 mm | Nein | Ja | 600 | 9.408 040 | 77,30 Eurofür 1 Verpackung | 68,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 60 | 15 | 60 x 15 mm | Ja | Ja | 600 | 6.205 964 | 107,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 94 | 16 | 94 x 16 mm | Nein | Nein | 480 | 9.408 094 | 61,20 Eurofür 1 Verpackung | 48,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 94 | 16 | 94 x 16 mm | Ja | Nein | 480 | 6.077 456 | 85,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 94 | 16 | 94 x 16 mm | Nein | Ja | 480 | 9.408 095 | 64,20 Eurofür 1 Verpackung | 50,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 94 | 16 | 94 x 16 mm | Ja | Ja | 480 | 6.300 413 | 88,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 145 | 20 | 145 x 20 mm | Nein | Ja | 120 | 6.052 085 | 59,50 Eurofür 1 Verpackung | 52,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 145 | 20 | 145 x 20 mm | Ja | Ja | 120 | 6.093 267 | 82,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 100 | 20 | 100 x 20 mm | Nein | Ja | 360 | 6.510 005 | 71,30 Eurofür 1 Verpackung | 62,30 Eurofür 1 Verpackung | ||
Für die Bakteriologie.
Mit oder ohne Nocken. Leichte oder schwere Ausführung.
Mit oder ohne Nocken. Leichte oder schwere Ausführung.











