LLG Katalog: Mehrzweckbecher mit Schraubverschluss, PP
| Nennvolumen~ml | Ø mit Verschluss~mm | Höhe~mm | Steril | Material | Farbe | Art~Graduierung | Beschriftungsfeld | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 43 | 47 | Nein | PP | transparent | ohne | 1000 | 9.401 860 | 111,90 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 30 | 43 | 47 | Ja | PP | transparent | ohne | 500 | 6.287 527 | 69,60 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 60 | 43 | 66 | Nein | PP | transparent | Gedruckt | unbedruckt | 600 | 6.260 493 | 68,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 60 | 43 | 66 | Ja | PP | transparent | Gedruckt | unbedruckt | 500 | 6.258 714 | 75,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 120 | 63 | 73 | Nein | PP | transparent | Gedruckt | unbedruckt | 500 | 6.803 183 | 62,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 120 | 63 | 73 | Ja | PP | transparent | Gedruckt | unbedruckt | 250 | 6.093 728 | 77,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 200 | 64 | 80 | Ja | PP | transparent | ohne | 150 | 6.262 099 | 77,60 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 200 | 64 | 80 | Nein | PP | transparent | ohne | 200 | 6.261 429 | 96,80 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 200 | 64 | 82 | Ja | PS | glasklar | bedruckt | 150 | 9.401 861 | 79,20 Eurofür 1 Verpackung | ||||
Transparent, mit rotem Schraubverschluss. Unsteril oder einzeln steril verpackt. Ideal zur Probenahme und zur Lagerung von festen, pasteusen oder flüssigen Materialien.











