LLG Katalog: Serologische Pipetten; PS
| Nennvolumen~ml | Teilung~ml | Farbe~Graduierung | Steril | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,01 | gelb | Ja | 800 | 9.380 501 | 170,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 2 | 0,02 | grün | Ja | 600 | 9.380 502 | 143,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 5 | 0,1 | blau | Ja | 400 | 9.380 503 | 122,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 10 | 0,2 | orange | Ja | 400 | 9.380 504 | 136,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 25 | 0,5 | rot | Ja | 200 | 9.380 505 | 129,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 50 | 1 | lila | Ja | 160 | 9.380 506 | 300,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
- Klare und präzise Graduierungen zur einfachen Volumenbestimmung
- Farbcodierung zur einfachen Identifizierung der Pipettengröße
- Einzelentnahme aus Dispenser zum Schutz gelagerter Produkte
- Einzeln verpackte Pipetten für verlässliche Sterilität
- Ultraklares, nicht-recyceltes Polystyrol gemäß USP VI
- Problemloser Einsatz mit Easypet 3, kompatibel mit allen vorhandenen Pipettierhilfen
- Sterility Assurance Level 10-6
- Zertifiziert frei von nachweisbaren Pyrogenen, DNA, RNasen und DNasen
- Zertifiziert nicht-zytotoxisch











