LLG Katalog: Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Fix
| Max. Dosiervolumen~ml | Dosiervolumen | Gewinde | Mit~Rückdosierventil | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ml | GL 45 | Nein | 1 | 9.284 394 | 356,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 1 | 1 ml | GL 45 | Ja | 1 | 9.284 395 | 411,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 | 2 ml | GL 45 | Nein | 1 | 9.284 396 | 356,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 | 2 ml | GL 45 | Ja | 1 | 9.284 397 | 411,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 5 ml | GL 45 | Nein | 1 | 9.284 398 | 356,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 5 ml | GL 45 | Ja | 1 | 9.284 399 | 411,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 10 ml | GL 45 | Nein | 1 | 9.284 402 | 356,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 10 ml | GL 45 | Ja | 1 | 9.284 456 | 411,20 Eurofür 1 Stück | |||
Farbcode rot zum Dosieren aggressiver Reagenzien, z.B. konzentrierte Laugen und Säuren wie H3PO4, H2SO4 (außer z.B. HCl, HNO3 und HF), Salzlösungen sowie einer Vielzahl von organischen Lösungsmitteln.











