LLG Katalog: Messzylinder, PMP, Klasse B, blau graduiert
| Nennvolumen~ml | Teilung~ml | Toleranz~ml | Höhe~mm | Form | Farbe~Graduierung | Material | Autoklavierbar | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2,0 | 0.2 | 140 | hoch | blau | PMP | Ja | Ja | 1 | 9.274 770 | 10,40 Eurofür 1 Stück | 8,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 5,0 | 0.5 | 195 | hoch | blau | PMP | Ja | Ja | 1 | 9.274 771 | 13,30 Eurofür 1 Stück | 12,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 10,0 | 1.0 | 200 | hoch | blau | PMP | Ja | Ja | 1 | 9.274 772 | 15,30 Eurofür 1 Stück | 13,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 10,0 | 1.0 | 250 | hoch | blau | PMP | Ja | Ja | 1 | 9.274 773 | 17,30 Eurofür 1 Stück | 15,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 20,0 | 2.0 | 315 | hoch | blau | PMP | Ja | Ja | 1 | 9.274 774 | 28,80 Eurofür 1 Stück | 26,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 50,0 | 5.0 | 360 | hoch | blau | PMP | Ja | Ja | 1 | 9.274 775 | 39,50 Eurofür 1 Stück | 35,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 100,0 | 10 | 440 | hoch | blau | PMP | Ja | Ja | 1 | 9.274 776 | 59,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 200,0 | 20 | 535 | hoch | blau | PMP | Ja | Ja | 1 | 9.274 777 | 107,70 Eurofür 1 Stück | |||
Hohe Form, glasklar. Nach den ISO-Normen 6706 - 1981 (E). Justiert auf IN. Thermische Belastungen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Um die Graduierung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen. Lebensmittelgeeignet.











