LLG Katalog: Digitales Flaschenthermometer
| Typ | Beschreibung | Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13000 | Gefrierschränke, zertifizierte Temperatur -20 °C | -50 | 70 | 98 | 110 | 21 | Batterie | 1 | 9.236 710 | 108,06 Eurofür 1 Stück | 93,79 Eurofür 1 Stück | ||
| 13000 | Eispunkt, zertifizierte Temperatur 0 °C | -50 | 70 | 98 | 110 | 21 | Batterie | 1 | 9.236 711 | 108,06 Eurofür 1 Stück | 93,79 Eurofür 1 Stück | ||
| 13000 | Kühlschränke, zertifizierte Temperatur 4 °C | -50 | 70 | 98 | 110 | 21 | Batterie | 1 | 9.236 712 | 108,06 Eurofür 1 Stück | 93,79 Eurofür 1 Stück | ||
| 13000 | Kühlschränke, mit Werksprüfschein, zertifizierte Temperatur 4 °C | -50 | 70 | 98 | 110 | 21 | Batterie | 1 | 4.667 907 | 187,08 Eurofür 1 Stück | 179,25 Eurofür 1 Stück | ||
| 13000 | Inkubatoren/Wasserbäder, zertifizierte Temperatur 37 °C | -50 | 70 | 98 | 110 | 21 | Batterie | 1 | 9.236 713 | 108,06 Eurofür 1 Stück | 93,79 Eurofür 1 Stück | ||
| 13000 | Klimakammern, zertifizierte Temperatur 21 °C | -50 | 70 | 98 | 110 | 21 | Batterie | 1 | 9.236 714 | 108,06 Eurofür 1 Stück | 93,79 Eurofür 1 Stück | ||
Das Füllmedium der Flasche verleiht den Temperaturfühlern die notwendige Trägheit, um auch nach dem Öffnen der Geräte stabile Messergebnisse zu erhalten.
- Thermometer rückführbar auf internationale Normale (Konformitäts- u. Genauigkeits- Zertifikat)
- Temperatureinheiten: °C oder °F
- 3 Anzeigemodi: Maxima, Minima und aktuelle Temperatur
- Alarmfunktion
- 3 m langes Kabel (Durchmesser: 1 mm)
- Alkaline Batterie (AAA) im Lieferumfang enthalten
- Kunststoff-Flasche aus PETG mit 30 ml Ethylenglykol-Gemisch gefüllt
- Mit ausklappbare











