LLG Katalog: Analysensiebe, 200 x 50 mm
| Maschenweite~mm | Ø~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 1 | 9.226 692 | 125,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 1,120 | 200 | 1 | 9.226 693 | 125,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 1,18 | 200 | 1 | 9.226 694 | 125,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 1,25 | 200 | 1 | 9.226 695 | 125,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 1,4 | 200 | 1 | 9.226 696 | 125,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 1,6 | 200 | 1 | 9.226 697 | 125,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 1,7 | 200 | 1 | 9.226 698 | 125,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 1,8 | 200 | 1 | 9.226 699 | 125,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 | 200 | 1 | 9.226 700 | 125,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 2,240 | 200 | 1 | 9.226 701 | 125,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 2,36 | 200 | 1 | 9.226 702 | 125,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 2,5 | 200 | 1 | 9.226 703 | 125,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 2,8 | 200 | 1 | 9.226 704 | 147,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 3,15 | 200 | 1 | 9.226 705 | 147,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 3,35 | 200 | 1 | 9.226 706 | 147,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 3,55 | 200 | 1 | 9.226 707 | 147,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | 200 | 1 | 9.226 708 | 147,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 4,5 | 200 | 1 | 9.226 709 | 147,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 4,75 | 200 | 1 | 9.226 710 | 147,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 200 | 1 | 9.226 711 | 147,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 5,6 | 200 | 1 | 9.226 712 | 147,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 6,3 | 200 | 1 | 9.226 713 | 147,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 6,7 | 200 | 1 | 9.226 714 | 147,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 7,1 | 200 | 1 | 9.226 715 | 147,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 200 | 1 | 9.226 716 | 147,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 9 | 200 | 1 | 9.226 717 | 147,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 9,5 | 200 | 1 | 9.226 718 | 147,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 200 | 1 | 9.226 719 | 175,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 11,2 | 200 | 1 | 9.226 720 | 175,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 12,5 | 200 | 1 | 9.226 721 | 175,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 13,2 | 200 | 1 | 9.226 722 | 175,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14 | 200 | 1 | 9.226 723 | 175,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 16 | 200 | 1 | 9.226 724 | 175,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 18 | 200 | 1 | 9.226 725 | 175,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 19 | 200 | 1 | 9.226 726 | 175,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 20 | 200 | 1 | 9.226 727 | 175,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 22,4 | 200 | 1 | 9.226 728 | 175,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 200 | 1 | 9.226 729 | 175,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 26,5 | 200 | 1 | 9.226 730 | 175,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 28 | 200 | 1 | 9.226 731 | 175,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 31,5 | 200 | 1 | 9.226 732 | 181,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 35,5 | 200 | 1 | 9.226 733 | 181,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 37,5 | 200 | 1 | 9.226 734 | 181,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 40 | 200 | 1 | 9.226 735 | 181,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 45 | 200 | 1 | 9.226 736 | 181,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 200 | 1 | 9.226 737 | 181,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 53 | 200 | 1 | 9.226 738 | 181,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 56 | 200 | 1 | 9.226 739 | 181,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 63 | 200 | 1 | 9.226 740 | 181,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 71 | 200 | 1 | 9.226 741 | 181,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 75 | 200 | 1 | 9.226 742 | 181,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 80 | 200 | 1 | 9.226 743 | 181,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 90 | 200 | 1 | 9.226 744 | 181,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 200 | 1 | 9.226 745 | 181,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 106 | 200 | 1 | 9.226 746 | 181,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 112 | 200 | 1 | 9.226 747 | 181,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 125 | 200 | 1 | 9.226 748 | 181,00 Eurofür 1 Stück | |||
DIN ISO 3310-1.











