LLG Katalog: Mikroliterspritzen Serie 1700, feste Nadel (N)
| Typ | Nennvolumen~µl | Material~Kolbenstopfen | Ansatz | Gauge | Spitzenform | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 N | 10 | PTFE | N | 26s | schräg, gebogen | 1 | 9.221 448 | 77,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 1702 N | 25 | PTFE | N | 22s | gerade | 1 | 6.083 932 | 106,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 1702 N | 25 | PTFE | N | 22s | konisch, seitliche öffnung | 1 | 7.630 609 | 121,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 1702 N | 25 | PTFE | N | 22s | schräg, gebogen | 1 | 9.221 449 | 85,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 1705 N | 50 | PTFE | N | 22s | gerade | 1 | 6.070 203 | 106,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 1705 N | 50 | PTFE | N | 22s | schräg, gebogen | 1 | 9.221 450 | 90,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 1710 N | 100 | PTFE | N | 22s | gerade | 1 | 6.058 898 | 101,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 1710 N | 100 | PTFE | N | 22s | schräg, gebogen | 1 | 9.221 455 | 98,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 1725 N | 250 | PTFE | N | 22s | gerade | 1 | 6.801 772 | 103,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 1725 N | 250 | PTFE | N | 22s | schräg, gebogen | 1 | 9.221 460 | 103,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 1750 LTN | 500 | PTFE | LTN | 22 | schräg, gebogen | 1 | 9.221 465 | 98,70 Eurofür 1 Stück | |||
Mit PTFE-Kolbenspitze. Gasdichte Mikroliterspritzen mit einzementierter Kanüle (N). Nadellänge: 51 mm











