LLG Katalog: Mikroliterspritzen Serie 7000
| Typ | Nennvolumen~µl | Gauge | Länge Nadel~mm | Spitzenform | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000.5 KH | 0,5 | 25 | 70 | schräg, gebogen | 1 | 6.700 111 | 176,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 7001 KH | 1 | 25 | 70 | schräg, gebogen | 1 | 9.221 121 | 136,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 7101 KH | 1 | 22 | 70 | schräg, gebogen | 1 | 6.802 391 | 130,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 7002 KH | 2 | 25 | 70 | schräg, gebogen | 1 | 6.204 624 | 165,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 7102 KH | 2 | 23 | 70 | schräg, gebogen | 1 | 6.801 037 | 175,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 7105 KH | 5 | 24 | 70 | schräg, gebogen | 1 | 9.221 125 | 156,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 7000.5OC KH | 0,5 | 32 | 100 | gerade | 1 | 9.221 590 | 378,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 7000.5 KH | 0,5 | 25 | 70 | gerade | 1 | 9.221 126 | 176,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 7001 KH | 1 | 25 | 70 | gerade | 1 | 6.802 598 | 136,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 7101 KH | 1 | 22 | 70 | gerade | 1 | 9.221 131 | 134,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 7002 KH | 2 | 25 | 70 | gerade | 1 | 9.221 122 | 168,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 7102 KH | 2 | 23 | 70 | gerade | 1 | 9.221 132 | 175,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 7105 KH | 5 | 24 | 70 | gerade | 1 | 6.050 160 | 157,90 Eurofür 1 Stück | |||
Dosierung nach dem Prinzip der positiven Verdrängung durch Wolframdraht in der Kanüle ohne Totvolumen.











