LLG Katalog: Steck-Schlauchverbinder, PE
| Min. Ø Schlauch innen~mm | Max. Ø Schlauch innen~mm | Ø Schlauch~innen | Bohrung~mm | Länge~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 4 ... 6 mm | 1,6 | 57 | 1 | 9.207 261 | 3,00 Eurofür 1 Stück | 2,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 6 | 8 | 6 ... 8 mm | 2,7 | 65 | 1 | 9.207 262 | 3,55 Eurofür 1 Stück | 2,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 8 | 10 | 8 ... 10 mm | 3,6 | 70 | 1 | 9.207 263 | 4,15 Eurofür 1 Stück | 2,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 12 | 10 ... 12 mm | 5,5 | 75 | 1 | 9.207 264 | 4,15 Eurofür 1 Stück | 2,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 12 | 14 | 12 ... 14 mm | 7,3 | 80 | 1 | 9.207 265 | 5,00 Eurofür 1 Stück | 3,35 Eurofür 1 Stück | ||
| 14 | 16 | 14 ... 16 mm | 8,8 | 85 | 1 | 9.207 266 | 5,40 Eurofür 1 Stück | 3,60 Eurofür 1 Stück | ||
PE. Zwei zusammensteckbare Teile, in Art der Kegelschliffe. Nicht für Überdruck geeignet.











