LLG Katalog: Schlauchverbindungsstücke
| Max. Ø Schlauch innen~mm | Ø Schlauch~innen | Länge~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 mm | 35 | 1 | 9.207 124 | 0,62 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 5 mm | 42 | 1 | 9.207 125 | 0,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | 6 mm | 50 | 1 | 9.207 126 | 0,91 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 8 mm | 58 | 1 | 9.207 128 | 1,15 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 10 mm | 62,5 | 1 | 9.207 130 | 1,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 12 | 12 mm | 69 | 1 | 9.207 132 | 2,20 Eurofür 1 Stück | 1,80 Eurofür 1 Stück | ||
T-Form.











