LLG Katalog: Drahtgewebe, Edelstahldraht
| Breite~mm | Tiefe~mm | Abmessungen~(BxT) | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 | 115 x 115 mm | Edelstahl | 1 | 9.150 717 | 6,10 Eurofür 1 Stück | 4,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 135 | 135 | 135 x 135 mm | Edelstahl | 1 | 9.150 718 | 7,00 Eurofür 1 Stück | 5,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 155 | 155 | 155 x 155 mm | Edelstahl | 1 | 9.150 719 | 7,85 Eurofür 1 Stück | 6,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 175 | 175 | 175 x 175 mm | Edelstahl | 1 | 9.150 720 | 9,15 Eurofür 1 Stück | 7,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 195 | 195 | 195 x 195 mm | Edelstahl | 1 | 9.150 721 | 10,00 Eurofür 1 Stück | 8,00 Eurofür 1 Stück | ||
Aus Edelstahldraht mit umgelegten Kanten. Maschen: 0,6 x 2,0 mm.











