LLG Katalog: Enghalsflaschen ohne Verschluss, Serie 301, LDPE
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Ø Gewinde~mm | Farbe | Material | Verschlussart | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 26 | 46,5 | 14 | natur | LDPE | ohne | 1 | 9.072 741 | 0,59 Eurofür 1 Stück | 0,49 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 | 31,5 | 56,5 | 14 | natur | LDPE | ohne | 1 | 9.072 742 | 0,70 Eurofür 1 Stück | 0,58 Eurofür 1 Stück | ||
| 30 | 33,5 | 68,5 | 14 | natur | LDPE | ohne | 1 | 9.072 743 | 0,85 Eurofür 1 Stück | 0,71 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 37,5 | 86 | 18 | natur | LDPE | ohne | 1 | 9.072 745 | 1,10 Eurofür 1 Stück | 0,88 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 47,5 | 105 | 18 | natur | LDPE | ohne | 1 | 9.072 748 | 1,15 Eurofür 1 Stück | 0,96 Eurofür 1 Stück | ||
| 200 | 57,5 | 133 | 18 | natur | LDPE | ohne | 1 | 9.072 751 | 1,85 Eurofür 1 Stück | 1,55 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 61,3 | 140 | 25 | natur | LDPE | ohne | 1 | 9.072 750 | 2,10 Eurofür 1 Stück | 1,75 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 75 | 177 | 25 | natur | LDPE | ohne | 1 | 9.072 752 | 3,60 Eurofür 1 Stück | 3,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 97,5 | 223,5 | 28 | natur | LDPE | ohne | 1 | 9.072 755 | 6,30 Eurofür 1 Stück | 5,25 Eurofür 1 Stück | ||
Rund, naturfarben. Hohe, schlanke Form. Auslaufsicher. Leichte Handhabung. Auch mit Tropf- oder Spritzverschluss ausrüstbar.
Verschluss bitte separat bestellen.
Verschluss bitte separat bestellen.











