LLG Katalog: Dewargefäße mit großem Volumen, zylindrische Form, Aluminiumbehälter mit Tragebügel
| Typ | Nennvolumen~l | Ø innen~mm | Höhe innen~mm | Abmessungen~innen (ØxH) | Ø außen~mm | Höhe außen~mm | Abmessungen~außen (ØxH) | Material~Behälter | Gewicht~kg | Mit Deckel | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/4 CAL | 4 | 158 | 250 | 158 x 250 mm | 210 | 340 | 210 x 340 mm | Aluminium | 5 | Ja | 1 | 6.275 000 | 481,54 Eurofür 1 Stück | ||
| 30/7 CAL | 7 | 158 | 400 | 158 x 400 mm | 210 | 490 | 210 x 490 mm | Aluminium | 6 | Ja | 1 | 6.315 027 | 521,99 Eurofür 1 Stück | ||
| 30 CAL | 7 | 200 | 275 | 200 x 275 mm | 250 | 385 | 250 x 385 mm | Aluminium | 6 | Ja | 1 | 6.225 671 | 536,77 Eurofür 1 Stück | ||
| 31 CAL | 10 | 200 | 350 | 200 x 350 mm | 250 | 475 | 250 x 475 mm | Aluminium | 8 | Ja | 1 | 9.032 742 | 681,83 Eurofür 1 Stück | ||
| 32 CAL | 14 | 200 | 500 | 200 x 500 mm | 250 | 610 | 250 x 610 mm | Aluminium | 9 | Ja | 1 | 6.070 411 | 701,52 Eurofür 1 Stück | ||











