LLG Katalog: Zubehör für Reinstwassersysteme arium®
| Beschreibung | Für | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorbehandlungskartusche | arium® mini | 1 | 7.647 749 | 373,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Enthärterkartusche | arium® comfort | 1 | 4.665 584 | 101,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Analytical Kit (Vorbehandlungskartusche + Aufbereitungskartusche) | arium® pro VF/UV | 1 | 6.257 485 | 1.010,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Biological Kit (Vorbehandlungskartusche + Aufbereitungskartusche) | arium® pro UF | 1 | 7.658 944 | 1.010,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Comfort Kit | arium® comfort | 1 | 7.639 568 | 499,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Elemental Kit (Vorbehandlungskartusche + Aufbereitungskartusche) | arium® pro DI/basic | 1 | 6.252 241 | 1.010,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Scientific Kit (Ultrapure Patrone) | arium® mini | 1 | 7.647 755 | 302,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Sterilfilter | arium® pro, arium® mini, arium® comfort | 1 | 6.288 218 | 124,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Vorfilter | arium® comfort | 1 | 6.288 729 | 378,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Desinfektionskit (enthält 1 Reinigungsspritze je Kit) | arium® pro | 1 | 4.012 978 | 40,50 Eurofür 1 Stück | |||
| Ultrafilter | arium® pro | 1 | 6.230 429 | 1.180,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Wasserwächter | arium® pro, arium® mini, arium® comfort, arium® advance | 1 | 7.940 510 | 516,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Ultraviolettlampe | arium® pro, arium® comfort | 1 | 6.222 407 | 462,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Tank-Niveauschalter | arium® pro, arium® comfort | 1 | 6.269 815 | 699,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 5-Liter Beutel | arium® mini | 1 | 7.647 756 | 70,00 Eurofür 1 Stück | |||











