LLG Katalog: Hohlstopfen, sechskant, Glas
| Schliffgröße | Ausführung | Griffscheibe | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS7/16 | hohl | sechskant | klar | 1 | 6.235 039 | 5,40 Eurofür 1 Stück | ||
| NS10/19 | hohl | sechskant | klar | 1 | 6.235 038 | 5,40 Eurofür 1 Stück | ||
| NS12/21 | hohl | sechskant | klar | 1 | 7.657 443 | 5,40 Eurofür 1 Stück | ||
| NS14/23 | hohl | sechskant | klar | 1 | 7.612 764 | 5,40 Eurofür 1 Stück | ||
| NS19/26 | hohl | sechskant | klar | 1 | 6.235 040 | 6,40 Eurofür 1 Stück | ||
| NS29/32 | hohl | sechskant | klar | 1 | 7.612 765 | 8,80 Eurofür 1 Stück | ||
| NS34/35 | hohl | sechskant | klar | 1 | 6.290 541 | 17,10 Eurofür 1 Stück | ||
| NS7/16 | hohl | sechskant | braun | 1 | 6.225 783 | 7,75 Eurofür 1 Stück | ||
| NS10/19 | hohl | sechskant | braun | 10 | 6.285 392 | 77,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| NS12/21 | hohl | sechskant | braun | 1 | 6.225 784 | 7,75 Eurofür 1 Stück | ||
| NS14/23 | hohl | sechskant | braun | 1 | 6.225 785 | 7,75 Eurofür 1 Stück | ||
| NS19/26 | hohl | sechskant | braun | 1 | 6.225 786 | 11,00 Eurofür 1 Stück | ||
| NS24/29 | hohl | sechskant | braun | 1 | 7.657 559 | 14,10 Eurofür 1 Stück | ||
| NS29/32 | hohl | sechskant | braun | 1 | 7.657 560 | 13,90 Eurofür 1 Stück | ||
Glas-Stopfen, zum dichten Verschließen von Gefäßen mit Norm-Schliff, DIN 12 252.











