LLG Katalog: Präzisionswaagen PNS / PNJ
| Typ | Max. Last~g | Ablesbarkeit~g | Reproduzierbarkeit~g | Linearität | Eichung | Justierautomatik | Wägefläche~(BxT) | Mit Windschutz | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Gewicht~kg | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNS 600-3 | 620 | 0,001 | 0,001 | ±0,004 g | nicht eichfähig | extern | Ø 140 mm | Ja | 196 | 293 | 266 | 196 x 293 x 266 mm | 4,2 | Netzanschluss | 1 | 6.281 583 | 830,00 Eurofür 1 Stück | ||
| PNS 3000-2 | 3200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | nicht eichfähig | extern | 190 x 190 mm | Nein | 196 | 293 | 89 | 196 x 293 x 89 mm | 3,5 | Netzanschluss | 1 | 6.284 227 | 750,00 Eurofür 1 Stück | ||
| PNS 12000-1 | 12000 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 g | nicht eichfähig | extern | 190 x 190 mm | Nein | 196 | 293 | 89 | 196 x 293 x 89 mm | 3,5 | Netzanschluss | 1 | 6.284 228 | 730,00 Eurofür 1 Stück | ||
| PNJ 600-3M | 620 | 0,001 | 0,001 | ±0,004 g | eichfähig | intern | Ø 140 mm | Ja | 196 | 293 | 266 | 196 x 293 x 266 mm | 4,2 | Netzanschluss | 1 | 6.270 591 | 960,00 Eurofür 1 Stück | ||
| PNJ 3000-2M | 3200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | eichfähig | intern | 190 x 190 mm | Nein | 196 | 293 | 89 | 196 x 293 x 89 mm | 3,5 | Netzanschluss | 1 | 7.643 634 | 900,00 Eurofür 1 Stück | ||
| PNJ 12000-1M | 12000 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 g | eichfähig | intern | 190 x 190 mm | Nein | 196 | 293 | 89 | 196 x 293 x 89 mm | 3,5 | Netzanschluss | 1 | 7.644 987 | 880,00 Eurofür 1 Stück | ||
Mit robustem Stimmgabel-Wägesystem für schnelle Anzeige des Wägewertes, genaues Dosieren und hohe mechanische Belastbarkeit.
- PNJ-Modelle mit interner Kalibrierfunktion und garantiert hoher Genauigkeit, dadurch standortunabhängig und ideal für mobile, eichpflichtige Anwendungen
- PNS-Modelle mit externer Kalibrierfunktion
- Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
- Kompakte Abmessungen, vort











