LLG Katalog: Reaktionsgefäße, PP
| Nennvolumen~ml | Max. RZB~x g | Autoklavierbar | Farbe | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 18000 | Ja | natur | PP | 1000 | 6.085 184 | 17,70 Eurofür 1 Verpackung | 16,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 1,5 | 25000 | Ja | natur | PP | 1000 | 9.409 310 | 16,70 Eurofür 1 Verpackung | 13,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 1,5 | 25000 | Ja | gelb | PP | 1000 | 7.618 279 | 14,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1,5 | 25000 | Ja | grün | PP | 1000 | 7.618 280 | 14,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1,5 | 25000 | Ja | rot | PP | 1000 | 7.618 281 | 14,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1,5 | 25000 | Ja | blau | PP | 1000 | 7.630 851 | 14,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 2 | 25000 | Ja | natur | PP | 1000 | 6.510 856 | 17,20 Eurofür 1 Verpackung | 15,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
- Dicht schließende Deckel
- Leichtes, sicheres Öffnen und Schließen
- Autoklavierbar in geöffnetem Zustand











