LLG Katalog: Pipettenspitzen, lose, unsteril
| Volumen | Min. Volumen~µl | Max. Volumen~µl | Farbe | Verpackung | Material | Für Typ | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 ... 10 µl | 0,1 | 10,0 | klar | 1 x Beutel à 1.000 | PP | A, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q (xl) | Ja | 1000 | 6.251 686 | 31,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 0,1 ... 10 µl | 0,1 | 10,0 | klar | 1 x Beutel à 1.000 | PP | A, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | Ja | 1000 | 9.409 130 | 28,90 Eurofür 1 Verpackung | 25,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 0,5 ... 20 µl | 0,5 | 20,0 | klar | 1 x Beutel à 1.000 | PP | A, B, E, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | Ja | 1000 | 9.409 129 | 28,90 Eurofür 1 Verpackung | 25,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 1 ... 200 µl | 1,0 | 200,0 | transparent | 1 x Beutel à 1.000 | PP | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, (Wide Bore) | Ja | 1000 | 4.653 485 | 94,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1 ... 200 µl | 1,0 | 200,0 | farblos | 1 x Beutel à 1.000 | PP | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | Ja | 1000 | 6.070 440 | 15,50 Eurofür 1 Verpackung | 13,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 1 ... 200 µl | 1,0 | 200,0 | farblos | 1 x Beutel à 1.000 | PP | T | Ja | 1000 | 7.638 508 | 21,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1 ... 200 µl | 1,0 | 200,0 | gelb | 1 x Beutel à 1.000 | PP | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | Ja | 1000 | 9.409 138 | 13,90 Eurofür 1 Verpackung | 12,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 1 ... 250 µl | 1,0 | 250,0 | farblos | 1 x Beutel à 1.000 | PP | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | Ja | 1000 | 6.262 612 | 14,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1 ... 250 µl | 1,0 | 250,0 | gelb | 1 x Beutel à 1.000 | PP | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | Ja | 1000 | 9.409 128 | 15,90 Eurofür 1 Verpackung | 13,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 100 ... 1.000 µl | 100,0 | 1000,0 | transparent | 1 x Beutel à 1.000 | PP | A, B, D, F, J, K, L, Q, R (Wide Bore) | Ja | 1000 | 4.653 487 | 94,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 50 ... 1.250 µl | 50,0 | 1250,0 | farblos | 1 x Beutel à 500 | PP | A | Ja | 500 | 4.711 637 | 28,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 100 ... 1.200 µl | 100,0 | 1200,0 | farblos | 1 x Beutel à 1.000 | PP | A, B, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, P, R | Ja | 1000 | 7.633 446 | 14,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 100 ... 1.200 µl | 100,0 | 1200,0 | blau | 1 x Beutel à 1.000 | PP | A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, P, Q | Ja | 1000 | 9.409 139 | 16,50 Eurofür 1 Verpackung | 14,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 200 ... 1.000 µl | 200,0 | 1000,0 | farblos | 1 x Beutel à 1.000 | PP | S | Ja | 1000 | 6.802 631 | 61,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 500 ... 2.500 µl | 500,0 | 2500,0 | farblos | 1 x Beutel à 250 | PP | K, O, R | Ja | 250 | 6.700 171 | 20,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1.000 ... 5.000 µl | 1000,0 | 5000,0 | transparent | 1 x Packung à 75 | PP | C, E, H, I, S | Ja | 75 | 9.409 140 | 14,90 Eurofür 1 Verpackung | 13,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 1.000 ... 5.000 µl | 1000,0 | 5000,0 | transparent | 1 x Beutel à 250 | PP | B, M | Ja | 250 | 9.409 141 | 21,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1.000 ... 5.000 µl | 1000,0 | 5000,0 | transparent | 1 x Beutel à 300 | PP | A, F, G, K, M, O | Ja | 300 | 6.308 744 | 33,10 Eurofür 1 Verpackung | 28,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 1.000 ... 5.000 µl | 1000,0 | 5000,0 | transparent | 1 x Beutel à 500 | PP | E, H, S | Ja | 500 | 7.619 073 | 73,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1.000 ... 5.000 µl | 1000,0 | 5000,0 | transparent | 1 x Beutel à 1.000 | PP | E, H, S | Ja | 1000 | 6.206 877 | 139,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1.000 ... 5.000 µl | 1000,0 | 5000,0 | transparent | 1 x Beutel à 3.000 | PP | E, H, S | Ja | 3000 | 4.653 491 | 383,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1.000 ... 10.000 µl | 1000,0 | 10000,0 | transparent | 1 x Beutel à 100 | PP | B, C, K, M | Ja | 100 | 4.653 493 | 25,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 2.000 ... 10.000 µl | 2000,0 | 10000,0 | transparent | 1 x Beutel à 100 | PP | E, R | Ja | 100 | 6.079 253 | 17,50 Eurofür 1 Verpackung | 15,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
Präzision in jedem Detail: Die Garantie für höchste Qualität.
A: alle gängigen Pipetten, rati
- Aus hochwertigem Polypropylen
- Dichter Sitz durch passgenauen Konus
- Optimales Handling durch verzugsfreie Form
- Garantiert staubfrei durch Spezial-Ionisierung
- Exzellente Transparenz durch höchste Oberflächengüte
- Minimale Restbenetzung durch kontrollierte Rohstoffqualität
- Ausgezeichnete Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenöffnung
- Praxisgerechte Spitzen-Volumina
- Unsteril
- Autoklavierbar
A: alle gängigen Pipetten, rati











