LLG Katalog: Messkolben, DURAN®, Klasse A, blau graduiert, ohne Stopfen
| Nennvolumen~ml | Toleranz~± ml | Höhe~mm | Schliffgröße | Genauigkeitsklasse | Material | Verschlussart | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,025 | 70 | NS7/16 | A | DURAN® Glas | ohne | 1 | 7.981 739 | 20,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 5 | 0,04 | 70 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | ohne | 1 | 6.304 219 | 20,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 0,025 | 90 | NS7/16 | A | DURAN® Glas | ohne | 1 | 7.981 740 | 20,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 0,04 | 90 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | ohne | 1 | 6.200 450 | 20,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 | 0,04 | 110 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | ohne | 1 | 6.201 669 | 21,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 | 0,06 | 105 | NS12/21 | A | DURAN® Glas | ohne | 1 | 6.231 282 | 21,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 0,04 | 110 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | ohne | 1 | 7.616 571 | 21,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 0,06 | 110 | NS12/21 | A | DURAN® Glas | ohne | 1 | 6.900 968 | 23,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 0,06 | 140 | NS12/21 | A | DURAN® Glas | ohne | 1 | 6.300 022 | 23,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 0,08 | 140 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | ohne | 1 | 6.803 329 | 24,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 0,1 | 170 | NS12/21 | A | DURAN® Glas | ohne | 1 | 6.802 227 | 25,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 0,1 | 170 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | ohne | 1 | 6.078 522 | 26,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 200 | 0,15 | 210 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | ohne | 1 | 6.300 023 | 29,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 0,15 | 220 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | ohne | 1 | 6.078 214 | 30,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 0,25 | 260 | NS19/26 | A | DURAN® Glas | ohne | 1 | 6.308 653 | 36,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 0,6 | 300 | NS29/32 | A | DURAN® Glas | ohne | 1 | 6.303 174 | 68,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 0,4 | 300 | NS24/29 | A | DURAN® Glas | ohne | 1 | 6.900 957 | 63,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 2000 | 0,6 | 370 | NS29/32 | A | DURAN® Glas | ohne | 1 | 6.900 958 | 86,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 5000 | 1,2 | 470 | NS34/35 | A | DURAN® Glas | ohne | 1 | 6.802 010 | 183,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 10000 | 2 | 570 | NS45/40 | A | DURAN® Glas | ohne | 1 | 7.981 741 | 354,30 Eurofür 1 Stück | ||
Konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Norm-Schliff, ohne Stopfen, IN justiert, DIN EN ISO 1042.
Zusätzliche Chargenzertifikate können jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden.
Zusätzliche Chargenzertifikate können jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden.











