LLG Katalog: 96-well Mikrotiterplatten, PP
| Anzahl~Wells | Material | Farbe | Bodenform | Steril | Kältebeständig bis~°C | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | PP | natur | U-Form | Nein | -196 | 100 | 6.302 130 | 146,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 96 | PP | natur | U-Form | Ja | -196 | 100 | 6.239 630 | 245,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 96 | PP | natur | flach | Nein | -196 | 100 | 6.093 488 | 146,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 96 | PP | schwarz | flach | Nein | -196 | 100 | 6.251 038 | 199,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 96 | PP | natur | V-Form | Nein | -196 | 100 | 6.073 927 | 146,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
- Einheitliche Außenmaße
- Näpfchenabstand 9 mm, alphanumerische Codierung
- Hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit -196 bis +121 °C
- Verschweißbar und verklebbar mit CapMats











