LLG Katalog: Präzisions-Laborthermometer, Einschlußform
| Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Temperatur | Teilung~°C | Länge~mm | Form~Thermometer | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 50 | -10 ... 50 °C | 0,5 | 220 | Einschlussform | 1 | 6.284 649 | 39,96 Eurofür 1 Stück | 30,81 Eurofür 1 Stück | |
| -10 | 100 | -10 ... 100 °C | 0,5 | 270 | Einschlussform | 1 | 7.971 874 | 49,85 Eurofür 1 Stück | 38,46 Eurofür 1 Stück | |
| -10 | 200 | -10 ... 200 °C | 1 | 350 | Einschlussform | 1 | 6.266 291 | 52,66 Eurofür 1 Stück | 40,75 Eurofür 1 Stück | |
| -10 | 30 | -10 ... 30 °C | 0,1 | 300 | Einschlussform | 1 | 7.971 169 | 78,24 Eurofür 1 Stück | 60,55 Eurofür 1 Stück | |
| -10 | 50 | -10 ... 50 °C | 0,1 | 420 | Einschlussform | 1 | 6.266 842 | 76,68 Eurofür 1 Stück | 62,39 Eurofür 1 Stück | |
| -10 | 200 | -10 ... 200 °C | 0,5 | 450 | Einschlussform | 1 | 7.971 873 | 72,44 Eurofür 1 Stück | 55,72 Eurofür 1 Stück | |
| -5 | 50 | -5 ... 50 °C | 0,2 | 350 | Einschlussform | 1 | 7.971 170 | 50,56 Eurofür 1 Stück | 39,33 Eurofür 1 Stück | |
| 0 | 50 | 0 ... 50 °C | 0,1 | 300 | Einschlussform | 1 | 6.262 008 | 69,68 Eurofür 1 Stück | 54,21 Eurofür 1 Stück | |
| -5 | 100 | -5 ... 100 °C | 0,2 | 420 | Einschlussform | 1 | 6.521 678 | 70,59 Eurofür 1 Stück | 54,42 Eurofür 1 Stück | |
Kapillarform: unbelegt prismatisch, Ø 9 ±1 mm, umweltfreundliche rote Füllung. Eintauchtiefe: total.











