LLG Katalog: Dichte-Aräometer, ohne Thermometer
| Min. Messwert~g/cm³ | Max. Messwert~g/cm³ | Messbereich | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1,000 ... 2,000 g/cm³ | 1 | 6.282 030 | 20,74 Eurofür 1 Stück | 16,04 Eurofür 1 Stück | |
| 2 | 2,5 | 2,000 ... 2,500 g/cm³ | 1 | 7.660 830 | 79,58 Eurofür 1 Stück | 61,42 Eurofür 1 Stück | |
| 2,5 | 3 | 2,500 ... 3,000 g/cm³ | 1 | 6.268 602 | 79,58 Eurofür 1 Stück | 61,42 Eurofür 1 Stück | |
| 3 | 3,5 | 3,000 ... 3,500 g/cm³ | 1 | 6.290 691 | 86,04 Eurofür 1 Stück | 66,44 Eurofür 1 Stück | |
| 3,5 | 4 | 3,500 ... 4,000 g/cm³ | 1 | 6.290 692 | 86,04 Eurofür 1 Stück | 66,44 Eurofür 1 Stück | |
Dichte-Aräometer mit einer Fehlergrenze von ±0,010 g/cm3.
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt.
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt.











