LLG Katalog: Mischzylinder, DURAN®, Klasse A, blau graduiert, mit Glasstopfen
| Nennvolumen~ml | Teilung~ml | Toleranz~± ml | Höhe~mm | Schliffgröße | Genauigkeitsklasse | Art~Graduierung | Farbe~Graduierung | Material~Verschluss | Material | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,2 | 0,1 | 160 | NS10/19 | A | Gedruckt | blau | Glas | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.266 951 | 31,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 0,5 | 0,25 | 193 | NS14/23 | A | Gedruckt | blau | Glas | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.233 392 | 33,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 1,0 | 0,5 | 226 | NS19/26 | A | Gedruckt | blau | Glas | DURAN® Glas | klar | 1 | 7.614 647 | 38,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 1,0 | 0,5 | 290 | NS24/29 | A | Gedruckt | blau | Glas | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.228 541 | 42,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 2,0 | 1,0 | 367 | NS29/32 | A | Gedruckt | blau | Glas | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.074 067 | 59,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 5,0 | 2,5 | 425 | NS34/35 | A | Gedruckt | blau | Glas | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.079 797 | 87,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 10,0 | 5,0 | 510 | NS45/40 | A | Gedruckt | blau | Glas | DURAN® Glas | klar | 1 | 7.981 735 | 157,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 2000 | 20,0 | 10,0 | 610 | NS45/40 | A | Gedruckt | blau | Glas | DURAN® Glas | klar | 1 | 7.981 736 | 256,70 Eurofür 1 Stück | ||
Mit Sechskant-Glasfuß. Graduierung in blauer Farbe, mit Hauptpunkte-Ringteilung. Auf IN justiert. DIN EN ISO 4788. Mit Normschliff und Glasstopfen. Konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung. Zusätzliche Chargenzertifikate können auf der Webseite des Herstellers erstellt und ausgedruckt werden.











