LLG Katalog: Einkanal-Pipetten Proline®Plus, mechanisch, variabel
| Volumen | Min. Volumen~µl | Max. Volumen~µl | Teilung~µl | Farbcodierung | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 ... 3 µl | 0,3 | 3,0 | 0,002 | grau | Ja | 1 | 6.285 862 | 273,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 ... 10 µl | 1,0 | 10,0 | 0,010 | grau | Ja | 1 | 7.628 745 | 273,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 2 ... 20 µl | 2,0 | 20,0 | 0,020 | gelb | Ja | 1 | 6.280 039 | 273,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 5 ... 50 µl | 5,0 | 50,0 | 0,100 | gelb | Ja | 1 | 7.671 874 | 273,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 ... 100 µl | 10,0 | 100,0 | 0,100 | gelb | Ja | 1 | 7.628 214 | 273,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 ... 200 µl | 20,0 | 200,0 | 0,200 | gelb | Ja | 1 | 6.263 024 | 273,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 ... 1.000 µl | 100,0 | 1000,0 | 1,000 | blau | Ja | 1 | 6.262 647 | 273,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 ... 5.000 µl | 500,0 | 5000,0 | 10,000 | grün | Ja | 1 | 6.252 468 | 273,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1.000 ... 10.000 µl | 1000,0 | 10000,0 | 20,000 | rot | Ja | 1 | 6.259 012 | 273,00 Eurofür 1 Stück | ||
Die Pipetten kombinieren ein robustes Design mit einfacher Bedienbarkeit und leichtem Gewicht und eignen sich daher sowohl für professionelle Anwender als auch für Studenten. Die Pipetten sind voll autoklavierbar.











