LLG Katalog: Spritzflaschen, LDPE/PP
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(ØxH) | Gewinde | Material | Material~Verschluss | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 37 | 85 | 37 x 85 mm | GL 18 | LDPE | PP | 1 | 7.009 186 | 4,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 43 | 114 | 43 x 114 mm | GL 18 | LDPE | PP | 1 | 6.019 818 | 4,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 58 | 146 | 58 x 146 mm | GL 45 | LDPE | PP | 1 | 6.234 604 | 5,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 74 | 180 | 74 x 180 mm | GL 25 | LDPE | PP | 1 | 7.200 619 | 6,35 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 76 | 166 | 76 x 166 mm | GL 45 | LDPE | PP | 1 | 6.234 605 | 6,85 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 92 | 221 | 92 x 221 mm | GL 32 | LDPE | PP | 1 | 7.081 840 | 8,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 91 | 226 | 91 x 226 mm | GL 63 | LDPE | PP | 1 | 6.267 589 | 10,50 Eurofür 1 Stück | ||
Transparent. Eng- und Weithalsflaschen, LDPE. Schraubverschluss und Spritzrohr aus PP.











