LLG Katalog: Messpipetten, PS, steril
| Nennvolumen~ml | Teilung~ml | Länge~mm | Steril | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,01 | 272 | Ja | 1 | 6.234 577 | 0,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 2 | 0,01 | 272 | Ja | 1 | 6.234 578 | 0,71 Eurofür 1 Stück | ||
| 5 | 0,1 | 320 | Ja | 1 | 6.223 367 | 0,81 Eurofür 1 Stück | ||
| 12 | 0,1 | 320 | Ja | 1 | 7.604 479 | 0,91 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 0,2 | 345 | Ja | 1 | 7.075 895 | 1,70 Eurofür 1 Stück | ||
Einmal-Messpipette, einzeln verpackt, pyrogenfrei, glasklar und graduiert. Mit farblicher Markierung und Wattefilter.











