LLG Katalog: Spritzflaschen, PP
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(ØxH) | Gewinde | Material | Material~Verschluss | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 65 | 135 | 65 x 135 mm | GL 25 | PP | PP | 1 | 6.275 697 | 5,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 65 | 146 | 65 x 146 mm | GL 45 | PP | PP | 1 | 6.234 242 | 6,05 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 74 | 180 | 74 x 180 mm | GL 25 | PP | PP | 1 | 7.652 674 | 7,15 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 76 | 166 | 76 x 166 mm | GL 45 | PP | PP | 1 | 6.233 533 | 9,55 Eurofür 1 Stück | 7,95 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 92 | 215 | 92 x 215 mm | GL 32 | PP | PP | 1 | 7.652 675 | 9,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 91 | 226 | 91 x 226 mm | GL 63 | PP | PP | 1 | 6.240 401 | 11,50 Eurofür 1 Stück | |||
Transparent. Eng- und Weithalsflaschen. Schraubverschluss und Spritzrohr aus PP.











