LLG Katalog: LLG-Allgebrauchsthermometer economy, rote Füllung
| Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Temperatur | Form~Thermometer | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 50 | -10 ... 50 °C | Stabform | 10 | 4.679 534 | 89,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| -10 | 100 | -10 ... 100 °C | Stabform | 10 | 4.679 530 | 99,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| -10 | 150 | -10 ... 150 °C | Stabform | 10 | 4.679 531 | 107,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| -10 | 200 | -10 ... 200 °C | Stabform | 10 | 4.679 532 | 107,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 0 | 250 | 0 ... 250 °C | Stabform | 10 | 4.679 533 | 170,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| -10 | 50 | -10 ... 50 °C | Stabform | 1 | 9.237 010 | 9,00 Eurofür 1 Stück | |||
| -10 | 100 | -10 ... 100 °C | Stabform | 1 | 9.237 011 | 10,00 Eurofür 1 Stück | |||
| -10 | 150 | -10 ... 150 °C | Stabform | 1 | 9.237 012 | 10,80 Eurofür 1 Stück | |||
| -10 | 200 | -10 ... 200 °C | Stabform | 1 | 9.237 013 | 10,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 0 | 250 | 0 ... 250 °C | Stabform | 1 | 9.237 014 | 17,10 Eurofür 1 Stück | |||
Stabform, mit Öse, Kapillare gelb belegt, säure- und laugenbeständige Graduierung. Eintauchtiefe total.











