LLG Katalog: Tauchauslaufbecher FRIKMAR
| Ø Düsen~mm | Nennvolumen~ml | Material~Düse | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 | Messing | 1 | 6.055 115 | 82,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 3 | 100 | Messing | 1 | 6.056 477 | 82,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | 100 | Messing | 1 | 9.149 898 | 80,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 100 | Messing | 1 | 6.058 370 | 82,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | 100 | Messing | 1 | 6.056 922 | 82,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 100 | Messing | 1 | 6.084 496 | 82,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 3 | 100 | Edelstahl | 1 | 7.673 361 | 90,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | 100 | Edelstahl | 1 | 6.205 982 | 85,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 100 | Edelstahl | 1 | 7.653 197 | 90,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | 100 | Edelstahl | 1 | 6.800 186 | 90,90 Eurofür 1 Stück | |||
Aluminium. Viskosimeter nach DIN 53211. Düse aus Messing oder Edelstahl V2A wie angegeben. Für chemische Flüssigkeiten aller Art, Lacke, Nassemaillen, Tiefdruck- und Lederfarben, Öle, Fette, Nahrungsmittel u.a. Bechervolumen 100 ml.











