LLG Katalog: Messzylinder, DURAN®, Klasse A, blau graduiert
| Nennvolumen~ml | Teilung~ml | Toleranz~ml | Höhe~mm | Farbe~Graduierung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,1 | 0.05 | 115 | blau | 1 | 7.200 404 | 17,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 0,2 | 0.1 | 140 | blau | 1 | 6.092 836 | 16,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 0,5 | 0.25 | 170 | blau | 1 | 6.080 672 | 17,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 1,0 | 0.5 | 200 | blau | 1 | 6.083 013 | 18,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 1,0 | 0.5 | 260 | blau | 1 | 6.083 666 | 22,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 2,0 | 1 | 335 | blau | 1 | 6.082 194 | 36,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 5,0 | 2.5 | 390 | blau | 1 | 7.200 406 | 61,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 1,0 | 5 | 470 | blau | 1 | 6.510 191 | 81,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 20,0 | 10 | 500 | blau | 1 | 6.510 192 | 169,70 Eurofür 1 Stück | |||
Mit Schellbachstreifen zur besseren Ablesbarkeit und exakten Meniskuseinstellung, nach DIN EN ISO 4788. IN justiert.
- Konformitätsbescheinigt
- Mit datierter Chargenkennung
- Hauptpunkte-Ringteilung
- Mit Ausguß
- 6-Kant Glasfuß
- Zusätzliche Chargenzertifikate können jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden.











