LLG Katalog: Inkubatoren BD Avantgarde.Line
| Typ | Nennvolumen~l | Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Temperaturkonstanz | Mit~Timer | Max. Anzahl~Einschübe | Breite außen~mm | Tiefe außen~mm | Höhe außen~mm | Abmessung~außen (BxTxH) | Breite innen~mm | Tiefe innen~mm | Höhe innen~mm | Abmessungen~innen (BxTxH) | Gewicht~kg | Nennleistung~kW | Steckertyp | Art Hilfsenergie | Stromversorgung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD 56 | 57 | +5 | 100 | ±0,1 K (37 °C) | Ja | 4 | 560 | 565 | 625 | 560 x 565 x 625 mm | 360 | 380 | 420 | 360 x 380 x 420 mm | 39,0 | 0,3 | EU | Netzanschluss | 230 V, 50/60 Hz | 1 | 6.280 269 | 1.721,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BD 56UL | 57 | +5 | 100 | ±0,1 K (37 °C) | Ja | 4 | 560 | 565 | 625 | 560 x 565 x 625 mm | 360 | 380 | 420 | 360 x 380 x 420 mm | 39,0 | 0,3 | US | Netzanschluss | 120 V, 60 Hz | 1 | 4.705 500 | 1.721,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BD 115 | 112 | +5 | 100 | ±0,1 K (37 °C) | Ja | 5 | 710 | 605 | 705 | 710 x 605 x 705 mm | 510 | 420 | 530 | 510 x 420 x 530 mm | 54,0 | 0,35 | EU | Netzanschluss | 230 V, 50/60 Hz | 1 | 6.280 290 | 2.316,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BD 115UL | 112 | +5 | 100 | ±0,1 K (37 °C) | Ja | 5 | 710 | 605 | 705 | 710 x 605 x 705 mm | 510 | 420 | 530 | 510 x 420 x 530 mm | 54,0 | 0,35 | US | Netzanschluss | 120 V, 60 Hz | 1 | 4.705 501 | 2.316,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BD 260 | 253 | +5 | 100 | ±0,2 K (37 °C) | Ja | 8 | 810 | 760 | 940 | 810 x 760 x 940 mm | 610 | 545 | 760 | 610 x 545 x 760 mm | 85,0 | 0,85 | EU | Netzanschluss | 230 V, 50/60 Hz | 1 | 6.280 291 | 3.923,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BD 260UL | 253 | +5 | 100 | ±0,2 K (37 °C) | Ja | 8 | 810 | 760 | 940 | 810 x 760 x 940 mm | 610 | 545 | 760 | 610 x 545 x 760 mm | 85,0 | 0,95 | US | Netzanschluss | 120 V, 60 Hz | 1 | 4.705 502 | 3.923,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BD 720 | 737 | +5 | 100 | ±0,1 K (37 °C) | Ja | 16 | 1165 | 870 | 1590 | 1.165 x 870 x 1.590 mm | 960 | 600 | 1280 | 960 x 600 x 1.280 mm | 169,0 | 1,65 | EU | Netzanschluss | 230 V, 50/60 Hz | 1 | 6.274 532 | 7.630,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BD 720UL | 737 | +5 | 100 | ±0,1 K (37 °C) | Ja | 16 | 1165 | 870 | 1590 | 1.165 x 870 x 1.590 mm | 960 | 600 | 1280 | 960 x 600 x 1.280 mm | 169,0 | 1,75 | US | Netzanschluss | 240 V, 50/60 Hz | 1 | 4.705 504 | 7.630,00 Eurofür 1 Stück | ||
- Inkubatoren mit natürlicher Konvektion











