LLG Katalog: DAkkS-Kalibrierscheine für Gewichtssatz E1, Knopfform
| Für | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,001 ... 0,5 g | 1 | 6.273 974 | 470,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,001 ... 50 g | 1 | 6.235 560 | 1.510,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,001 ... 100 g | 1 | 7.623 055 | 1.650,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,001 ... 200 g | 1 | 6.235 142 | 1.890,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,001 ... 500 g | 1 | 4.659 435 | 2.020,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,001 ... 1000 g | 1 | 4.659 436 | 2.140,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,001 ... 2000 g | 1 | 4.659 437 | 2.790,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,001 ... 5000 g | 1 | 4.659 438 | 3.130,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,001 ... 10000 g | 1 | 4.659 439 | 3.560,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 ... 50 g | 1 | 4.659 440 | 1.090,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 ... 100 g | 1 | 4.659 441 | 1.190,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 ... 200 g | 1 | 4.659 442 | 1.450,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 ... 500 g | 1 | 4.659 443 | 1.580,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 ... 1000 g | 1 | 4.659 444 | 1.730,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 ... 2000 g | 1 | 4.659 445 | 2.430,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 ... 5000 g | 1 | 4.659 446 | 2.840,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 ... 10000 g | 1 | 4.659 447 | 3.310,00 Eurofür 1 Stück | ||
Erstkalibrierung. Erhältlich für Gewichtssätze E1 in Knopfform.











