LLG Katalog: Präzisions-Thermometer ACCU-SAFE, ähnl. ASTM, Celsiusskala, Stabform, mit DAkkS-Kalibrierzertifikat
| Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Temperatur | Teilung~°C | Länge~mm | Eintauchtiefe~mm | Norm | Form~Thermometer | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 | 150 | -20 ... 150 °C | 1 | 335 | 76 | ASTM 1C (similar) | Stabform | 1 | 4.658 592 | 332,60 Eurofür 1 Stück | 309,57 Eurofür 1 Stück | |
| -20 | 10 | -20 ... 10 °C | 0,1 | 390 | 76 | ASTM 89C (similar) | Stabform | 1 | 4.658 597 | 409,43 Eurofür 1 Stück | 386,43 Eurofür 1 Stück | |
| -5 | 110 | -5 ... 110 °C | 0,5 | 305 | 57 | ASTM 9C (similar) | Stabform | 1 | 4.658 594 | 330,12 Eurofür 1 Stück | 307,10 Eurofür 1 Stück | |
| -2 | 52 | -2 ... 52 °C | 0,2 | 410 | 100 | ASTM 37C (similar) | Stabform | 1 | 4.658 596 | 336,69 Eurofür 1 Stück | 313,69 Eurofür 1 Stück | |
| 0 | 30 | 0 ... 30 °C | 0,1 | 390 | 76 | ASTM 90C (similar) | Stabform | 1 | 4.658 598 | 364,65 Eurofür 1 Stück | 341,62 Eurofür 1 Stück | |
| 25 | 105 | 25 ... 105 °C | 0,2 | 435 | 50 | ASTM 34C (similar) | Stabform | 1 | 4.658 595 | 374,06 Eurofür 1 Stück | 351,05 Eurofür 1 Stück | |
| 40 | 70 | 40 ... 70 °C | 0,1 | 390 | 76 | ASTM 92C (similar) | Stabform | 1 | 4.658 600 | 378,71 Eurofür 1 Stück | 355,70 Eurofür 1 Stück | |
| 60 | 90 | 60 ... 90 °C | 0,1 | 390 | 76 | ASTM 93C (similar) | Stabform | 1 | 4.658 601 | 386,93 Eurofür 1 Stück | 363,94 Eurofür 1 Stück | |
| 80 | 110 | 80 ... 110 °C | 0,1 | 390 | 76 | ASTM 94C (similar) | Stabform | 1 | 4.658 602 | 394,09 Eurofür 1 Stück | 371,06 Eurofür 1 Stück | |
| 100 | 130 | 100 ... 130 °C | 0,1 | 390 | 76 | ASTM 95C (similar) | Stabform | 1 | 4.658 603 | 401,59 Eurofür 1 Stück | 378,58 Eurofür 1 Stück | |
| 120 | 150 | 120 ... 150 °C | 0,1 | 390 | 76 | ASTM 96C (similar) | Stabform | 1 | 4.658 604 | 408,09 Eurofür 1 Stück | 385,08 Eurofür 1 Stück | |
Kapillarform: weißbelegt rund, umweltfreundliche blaue Füllung.











